Norsk triatlon i tall · oppdatert 19. november 2026 kl. 03:31
144
Arrangementer
7,147
Startende
565
Medaljer
76% / 24%
Menn / Kvinner
| # | Navn | Klubb | Tid | År | Løp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Iden | Åsane Cykle Klubb | 3:44:34 | 2016 | NM Triatlon Langdistanse Haugesund 2016 |
| 2 | Kristian Rød | Oslostudentenes Idrettsklubb Triatlon | 3:46:01 | 2021 | NM Triatlon Langdistanse Bergen 2021 |
| 3 | Kristian Grue | Ullensaker CK | 3:46:16 | 2022 | NM Triatlon Langdistanse Sandnes 2022 |
| 4 | Håkon Johannessen | Østmarka IL | 3:46:22 | 2012 | NM Triatlon Langdistanse Eidfjord 2012 |
| 5 | Øyvind Lillehagen | Østmarka IL | 3:47:12 | 2012 | NM Triatlon Langdistanse Eidfjord 2012 |
| 6 | Kristian Horne | Østmarka IL | 3:47:14 | 2012 | NM Triatlon Langdistanse Eidfjord 2012 |
| 7 | Christian Nilsson | Østmarka IL | 3:47:57 | 2012 | NM Triatlon Langdistanse Eidfjord 2012 |
| 8 | Hans Christian Tungesvik | Royal Sportsklubb | 3:49:55 | 2021 | NM Triatlon Langdistanse Bergen 2021 |
| 9 | Jan Åge Sakkariasen | Arendal Triathlon | 3:54:36 | 2012 | NM Triatlon Langdistanse Eidfjord 2012 |
| 10 | Bjarne Boge | Bergen Triathlon Club | 3:54:57 | 2012 | NM Triatlon Langdistanse Eidfjord 2012 |
| # | Navn | Klubb | Tid | År | Løp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Kagge | If Kamp/vestheim | 9:20:51 | 1988 | NM Triatlon Langdistanse Hof 1988 |
| 2 | Bjarne Vidar Øen | IBK Triathlon | 9:46:09 | 1988 | NM Triatlon Langdistanse Hof 1988 |
| 3 | Geir Asphaug | Eidsvoll Sykkelklubb | 9:50:41 | 1988 | NM Triatlon Langdistanse Hof 1988 |
| 4 | Thomas Gustafsson | Sverige | 9:53:41 | 1988 | NM Triatlon Langdistanse Hof 1988 |
| 5 | Arild Bakken | Drammen Triatlon Club | 09:54:10 | 1992 | NM Triatlon Langdistanse Danmark 1992 |
| 6 | Erik Schreuder | - | 10:13:30 | 1988 | NM Triatlon Langdistanse Hof 1988 |
| 7 | Mikael Fredriksen | Danmark | 10:24:17 | 1988 | NM Triatlon Langdistanse Hof 1988 |
| 8 | Fred Magne Hval | Nordstrand Triathlonkl. | 10:30:30 | 1988 | NM Triatlon Langdistanse Hof 1988 |
| 9 | Erik Gitlesen | Oslo | 10:35:23 | 1992 | NM Triatlon Langdistanse Danmark 1992 |
| 10 | Otto Thillmann | Flaktveit | 10:36:07 | 1988 | NM Triatlon Langdistanse Hof 1988 |
| # | Navn | Klubb | Tid | År | Løp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Iden | Åsane Cykle Klubb | 0:20:22 | 2016 | NM Triatlon Langdistanse Haugesund 2016 |
| 2 | Steinar Gundersen | - | 21:30 | 2008 | NM Triatlon Langdistanse Stavern 2008 |
| 3 | Ole Andreas Alsos | Trondheim Triatlonklubb | 0:22:32 | 2016 | NM Triatlon Langdistanse Haugesund 2016 |
| 4 | Tommy Aleksandersen | Åslia Skilag - Triatlon | 0:22:56 | 2016 | NM Triatlon Langdistanse Haugesund 2016 |
| 5 | Kristian Rød | Tempo Triathlon Club | 0:23:15 | 2016 | NM Triatlon Langdistanse Haugesund 2016 |
| 6 | Lasse Aleksande Finstad | Bodø Cykleklubb Triatlon | 0:23:22 | 2016 | NM Triatlon Langdistanse Haugesund 2016 |
| 7 | Lasse Hoel | Lillehammer Svømmeklubb | 0:23:32 | 2014 | NM Triatlon Langdistanse Haugesund 2014 |
| 8 | Kari Lingsom | Røa IL Triatlon + Team Sma | 0:23:43 | 2016 | NM Triatlon Langdistanse Haugesund 2016 |
| 9 | Bjørnar Evensen | Nedre Eiker Svømmeklubb | 0:23:52 | 2016 | NM Triatlon Langdistanse Haugesund 2016 |
| 10 | Jan-Morten Ra | Stavanger Triathlonklubb | 24:07 | 2013 | NM Triatlon Langdistanse Haugesund 2013 |
| # | Navn | Klubb | Tid | År | Løp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan Hovda | Haugesund Triatlonklubb | 45:41 | 2019 | NM Triatlon Langdistanse Svolvær 2019 |
| 2 | Even Nyhus | Bodø Cykleklubb Triatlon | 54:56 | 2019 | NM Triatlon Langdistanse Svolvær 2019 |
| 3 | Erling Falch | Lofoten Triathlonklubb | 56:18 | 2019 | NM Triatlon Langdistanse Svolvær 2019 |
| 4 | Robin Jakobsen | Vesterålen Sykkelklubb | 57:30 | 2019 | NM Triatlon Langdistanse Svolvær 2019 |
| 5 | Sondre Runar Kjær | Lofoten Triathlonklubb | 59:50 | 2019 | NM Triatlon Langdistanse Svolvær 2019 |
| 6 | Reidar Flasnes | Bodø Cykleklubb Triatlon | 1:00:14 | 2019 | NM Triatlon Langdistanse Svolvær 2019 |
| 7 | Cato Skaugrud | Sk Rye Triatlon | 1:01:22 | 2019 | NM Triatlon Langdistanse Svolvær 2019 |
| 8 | Egil Solstad | Soon Triathlonklubb | 1:02:01 | 2019 | NM Triatlon Langdistanse Svolvær 2019 |
| 9 | Mads Kigen | Oslofjord Triatlon | 1:02:23 | 2019 | NM Triatlon Langdistanse Svolvær 2019 |
| 10 | Lillian Dramsdahl | Oslofjord Triatlon | 1:02:31 | 2019 | NM Triatlon Langdistanse Svolvær 2019 |
| År | Distanse | Vinner Kvinner | Vinner Menn |
|---|---|---|---|
| 2026 Trondheim, Norway | Sprint | Ingvild Sandli Ekeland Bærumsvømmerne • 1:48:38 | Isak Brenden Ottestad IL • 1:26:21 |
| 2026 Lundersæter | Supersprint | Lilla Sziebig Trondheim Triatlonklubb • 0:41:33 | Even Veen Torkildsen Åsane Cykle Klubb • 0:31:52 |
| 2026 Hove, Arendal | Standard | Kathinka Marie Hovig Hartvedt Oslo Idrettslag Triatlon • 2:15:54 | Espen Herstad Ringerike Sykkelklubb • 1:53:17 |
| 2026 Sandvika, Bærum | Supersprint | Kathinka Marie Hovig Hartvedt Oslo Idrettslag Triatlon • 1:11:18 | Sigurd Nørstebøen Oslo Idrettslag Triatlon • 1:11:31 |
| 2026 Trondheim | Sprint | Anne Cecilie Nygaard NTNUI • 55:08 | Eskil Høien NTNUI • 46:57 |
| 2026 Bibomyra, Våle | Standard | Julie Meinicke Royal Sportsklubb • 1:48:31 | Casper Rønning Horten Og Omegn's Cykleklubb • 1:17:29 |
| 2025 Trondheim, Norway | Sprint | Jenny-Irene Holte Arendal Triathlon • 2:23:06 | Per-Einar Torbergsen Trondheim Triatlonklubb • 1:21:50 |
| 2025 Svolvær, Vågan | Halvdistanse | Kaja Bergwitz-Larsen Oslofjord Triatlon • 5:46:40 | Jarand Aftret Langvoll Lofoten Triathlonklubb • 5:53:56 |
| 2025 Hove, Arendal | Standard | Solveig Løvseth Trondhjems Svømme Og Livredningsklubb • 2:00:10 | Sebastian Wernersen Tønsberg Triathlonklubb • 1:50:50 |
| 2025 Sandvika, Bærum | Supersprint | Astrid Julie Halvorsen Nordstrand If • 1:27:25 | Hans Christian Tungesvik Royal Sportsklubb • 1:08:57 |
| 2025 Trondheim | Sprint | Ingvild Sandli Ekeland Oslostudentenes Idrettsklubb Triatlon • 50:22 | Trygve Johan Kjellemo Tegnander NTNUI • 50:54 |
| 2025 Trysilfjellet Arena, Trysil | Standard | Julie Meinicke Royal Sportsklubb • 1:52:57 | Jens Kristoffer Dyrdahl Berger Idrettslag • 1:21:19 |
| 2024 Svolvær, Vågan | Standard | Kristina Starheim Lofoten Triathlonklubb • 2:51:14 | Sebastian Wernersen Tønsberg Triathlonklubb • 2:11:57 |
| 2024 Sandvika, Bærum | Supersprint | Kathinka Marie Hovig Hartvedt Oslo Idrettslag Triatlon • 1:15:16 | Kristian Grue Ullensaker CK • 1:05:55 |
| 2024 Trondheim | Sprint | Ingvild Sandli Ekeland Oslostudentenes Idrettsklubb Triatlon • 00:46:38 | Eskil Høien NTNUI • 00:48:54 |
| 2024 Heistadmoen, Kongsberg | Standard | Victoria Nitteberg Royal Sportsklubb • 40:40 | Casper Rønning Horten Og Omegn's Cykleklubb • 1:11:38 |
| 2023 Sandnes | Halvdistanse | Kristina Starheim Lofoten Triathlonklubb • 5:02:31 | Marius Bjerkeset Triton • 4:06:07 |
| 2023 Hove, Arendal | Standard | Tyra Bardal Trondheim Triatlonklubb • 2:19:39 | Eirik Berling Grande Oslo Idrettslag Triatlon • 1:55:07 |
| 2023 Trondheim | Sprint | Ingvild Sandli Ekeland Elverumstudentenes Idrettslag • 00:20:35 | Ole-Bernard Fuskevåg NTNUI • 00:28:42 |
| 2023 Skeikampen | Standard | Ingrid Lorvik Royal Sportsklubb • 1:32:10 | Hans Christian Tungesvik Royal Sportsklubb • 1:14:17 |
| 2022 Orkanger | Sprint | Solveig Natvig Løseth Trondhjems Svømme Og Livredningsklubb • 59:43 | Sebastian Wernersen Tønsberg Triathlonklubb • 53:44 |
| 2022 Sandnes | Halvdistanse | Kaja Bergwitz-Larsen Team Medex • 4:45:30 | Kristian Grue Ullensaker CK • 3:46:16 |
| 2022 Hove, Arendal | Standard | Hannah Judithe Eriksen NTNUI • 2:25:52 | Jørgen Gundersen Oslo Idrettslag Triatlon • 1:55:32 |
| 2022 Sandvika, Bærum | Supersprint | Eldbjørg Moxnes Oslostudentenes Idrettsklubb Triatlon • 1:16:26 | Petter Ellingsbø Hamar IL - Triathlon • 1:00:23 |
| 2022 Trondheim | Sprint | Hannah Judithe Eriksen NTNUI • 01:01:39 | Marius Bjerkeset Lillehammerstudentenes Idrettslag • 00:50:47 |
| 2022 Heistadmoen, Kongsberg | Standard | Elisabeth Sveum Royal Sportsklubb • 1:33:56 | Hans Christian Tungesvik Royal Sportsklubb • 1:19:44 |
| 2021 Trondheim | Sprint | Gudrun Sandsæter NTNUI • 01:04:07 | Torgeir Skjeldnes NTNUI • 00:54:20 |
| 2021 Bergen | Halvdistanse | Therese Ødegaard Oslofjord Triatlon • 4:55:02 | Kristian Rød Oslostudentenes Idrettsklubb Triatlon • 3:46:01 |
| 2021 Hove, Arendal | Sprint | Aneta Grabmüller Soldati Oslostudentenes Idrettsklubb Triatlon • 1:09:57 | Vetle Bergsvik Thorn Åsane Cykle Klubb • 1:00:19 |
| 2021 Heistadmoen, Kongsberg | Standard | Elisabeth Sveum Royal Sportsklubb • 2:01:34 | Øivind Bjerkseth Royal Sportsklubb • 1:35:06 |
| 2020 Stavanger | Standard | Solveig Løvseth Trondheim Triatlonklubb • 2:11:34 | Endre Espedal Haugesund Triatlonklubb • 1:53:34 |
| 2020 Trondheim | Sprint | Thea Hovda NTNUI • 00:57:00 | Andreas Wathne NTNUI • 00:51:26 |
| 2020 Hove, Arendal | Sprint | Solveig Løvseth Trondheim Triatlonklubb • 1:08:34 | Endre Espedal Haugesund Triatlonklubb • 59:08 |
| 2020 Bergen | Halvdistanse | Julie Aspesletten Oslostudentenes Idrettsklubb Triatlon • 4:39:33 | Kristian Grue Kjekkas Idrettsforening • 3:56:47 |
| 2019 Svolvær, Vågan | Standard | Elise Utne Setermoen Svømmeklubb • 2:58:55 | Marius Buestad Lohmann Kristiansand Triathlon • 2:32:27 |
| 2019 Svolvær, Vågan | Fulldistanse | Sara Iselin Johnsen Harstad Cykleklubb • 13:23:07 | Allan Hovda Haugesund Triatlonklubb • 11:20:41 |
| 2019 Henningsvær, Vågan | Sprint | Ellen Jendal Il Norodd • 44:51 | Andreas Mathingsdal Pedersen Kristiansand Triathlon • 30:41 |
| 2019 Svolvær, Vågan | Sprint | Cecilie Brinchmann Lofoten Triathlonklubb • 1:06:32 | Øivind Bjerkseth Royal Sportsklubb • 56:03 |
| 2019 Son | Sprint | Stine Dale Åsane Cykle Klubb • 1:11:05 | Vetle Bergsvik Thorn Åsane Cykle Klubb • 57:53 |
| 2019 Trondheim | Sprint | Malene Hjorteland Haugesund Triatlonklubb • 00:59:59 | Aasmud Lindtveit - • 00:53:47 |
| 2018 Risør | Sprint | Kari Flottorp Lingsom Røa Allianseidrettslag • 36:00 | Kristian Rød Tempo Triathlon Club • 30:35 |
| 2018 Trondheim | Halvdistanse | Anne Nevin Trondheim Triatlonklubb • 5:41:00 | Hans Christian Tungesvik Asker Triathlonklubb • 4:44:15 |
| 2018 Kodal, Larvik | Sprint | Brita Cecilie Mustad Langesund Sykle- og triathlonklubb • 1:30:35 | Kristoffer Liset Tønsberg Triathlonklubb • 1:20:36 |
| 2018 Kristiansand | Standard | Lotte Miller Bryne Triatlonklubb • 2:03:33 | Jørgen Gundersen Ullensaker CK • 1:52:30 |
| 2018 Haugesund | Sprint | Solveig Løvseth Trondheim Triatlonklubb • 1:14:02 | Vetle Bergsvik Thorn Åsane Cykle Klubb • 1:02:18 |
| 2018 Eivindholen, Bryne | Sprint | Lotte Miller Bryne Triatlonklubb • 1:00:04 | Casper Stornes Bergen Triathlon Club • 0:53:26 |
| 2017 Øygarden | Halvdistanse | Charlotte Kunz Royal Sportsklubb • 4:59:25 | Jan-Morten Ra Tempo Triathlon Club • 4:33:02 |
| 2017 Kristiansand | Standard | Lotte Miller Bryne Triatlonklubb • 2:03:16 | Jørgen Gundersen Ullensaker CK • 1:49:12 |
| 2017 Rena | Sprint | Karen Nygård Magnussen Bryne Triatlonklubb • 1:07:38 | Endre Espedal Haugesund Triatlonklubb • 57:17 |
| 2017 Horten | Sprint | Charlotte Kunz Royal Sportsklubb • 1:07:40 | Kristian Rød Tempo Triathlon Club • 0:59:17 |
| 2017 Eivindholen, Bryne | Sprint | Lotte Miller Bryne Triatlonklubb • 1:02:50 | Kristian Blummenfelt Bergen Triathlon Club • 52:29 |
| 2016 Haugesund | Sprint | Kari Flottorp Lingsom Røa Allianseidrettslag • 1:09:56 | Kristian Blummenfelt Bergen Triathlon Club • 54:47 |
| 2016 Kristiansand | Standard | Johanna Håland Bryne Triatlonklubb • 2:25:18 | Kristian Rød Tempo Triathlon Club • 1:56:32 |
| 2016 Haugesund | Halvdistanse | Kristin Lie Royal Sportsklubb • 4:35:27 | Gustav Iden Åsane Cykle Klubb • 3:44:34 |
| 2015 Tønsberg | Sprint | Karen Nygård Magnussen Bryne Triatlonklubb • 1:11:06 | Morten Hansen Lørenskog Cykleklubb • 0:59:35 |
| 2015 Kristiansand | Standard | Lotte Miller Bryne Triatlonklubb | Gustav Iden Åsane Cykle Klubb • 1:45:31 |
| 2015 Haugesund | Halvdistanse | Mette Petterson Moe Østmarka IL • 4:22:37 | Gudmund Snilstveit Fusa Sykkelklubb • 3:58:16 |
| 2015 Oppegård | Standard | Line Foss Royal Sportsklubb • 1:59:31 | Gustav Iden Åsane Cykle Klubb • 1:39:23 |
| 2015 Lygna | Standard | Tine Hiorth Skøyen Royal Sport • 2:11:35 | Martin Andersen Royal Sport • 1:17:41 |
| 2014 Tønsberg | Sprint | Mette Pettersen Moe Østmarka IL • 1:05:41 | Kristian Blummenfelt Bergen Triathlon Club • 0:56:20 |
| 2014 Haugesund | Halvdistanse | Kristin Lie Royal Sportsklubb • 4:37:35 | Magnus Førre Haugesund Triatlonklubb • 4:32:10 |
| 2014 Hove, Arendal | Standard | Mette Pettersen Moe Østmarka IL • 2:10:42 | Gustav Iden Åsane Cykle Klubb • 1:54:44 |
| 2014 Oppegård | Standard | Charlotte Knudsen Royal Sportsklubb • 1:53:47 | Gustav Iden Åsane Cykle Klubb • 1:35:20 |
| 2014 Lygna | Standard | Tine Hiorth Schøyen Royal Sportsklubb • 1:31:50 | Kristian Monsen Eidsvoll Sykkelklubb • 1:06:57 |
| 2013 Kristiansund | Sprint | Cathrine Mediaas Trondheim Triatlonklubb | Snorre Hammerø Moen Valderøya |
| 2013 Oslo | Standard | Mette Pettersen Moe Østmarka IL • 2:11:14 | Kristian Blummenfelt Bergen Triathlon Club • 1:54:53 |
| 2013 Haugesund | Halvdistanse | Mette Petterson Moe Østmarka IL • 4:21:01 | Gudmund Snilsveit Fusa Sykkelklubb • 3:58:36 |
| 2013 Oppegård | Standard | Line Foss Royal Sportsklubb • 1:56:22 | Øystein Sylta Sk Vidar • 1:37:05 |
| 2013 Dysjalandhallen, Sola | Supersprint | Lotte Miller Stavanger • 35:21 | Gustav Iden Åsane Cykle Klubb • 31:07 |
| 2013 Lygna | Standard | Elisabeth Sveum Royal Sportsklubb • 1:16:21 | Arne Post Oppegård Idrettslag • 1:03:46 |
| 2012 Eidfjord | Halvdistanse | Kristin Lie Royal Sportsklubb • 4:04:22 | Håkon Johannessen Østmarka IL • 3:46:22 |
| 2012 Nesodden | Standard | Mette Pettersen Moe Østmarka IL • 2:12:58 | Kristian Blummenfelt Bergen Triathlon Club • 1:58:38 |
| 2012 Kristiansund, Møre og Romsdal | Sprint | Gunhild Berntsen Royal Sportsklubb • 1:03:20 | Kristian Blummenfelt Bergen Triathlon Club • 51:09 |
| 2012 Norge | Standard | Elin Steinsbø Fylkesnes Bergen Triathlon Club • 2:06:16 | Lars Petter Stormo Sagene Idrettsforening • 1:50:15 |
| 2012 Lygna | Standard | Borghild Løvset Royal Sport • 1:37:08 | Kristian Monsen Eidsvoll Sykkelklubb • 1:18:59 |
| 2011 Oslo | Standard | Mette Petterson Moe Østmarka IL • 2:08:01 | Håkon Johannessen Østmarka IL • 1:55:41 |
| 2011 Holmestrand | Halvdistanse | Mette Pettersen Moe Østmarka IL • 4:46:44 | Øyvind Johannessen Østmarka IL • 4:11:59 |
| 2011 Oslo | Standard | Elin Steinsbø Fylkesnes Bergen Triathlon Club • 1:33:52 | Even Olsen Bk Triathlon • 1:22:01 |
| 2011 Lygna | Standard | Marte Sofie Buraas Lillehammer Skiklubb • 1:21:28 | Sondre Bollum Gjøvik Skiklubb • 52:48 |
| 2010 Norge | Standard | Kristin Lie Royal Sport • 1:41:50 | Jo T Nordskar Royal Sport • 1:30:50 |
| 2010 Kongsberg | Standard | Kristin Lie Royal Sportsklubb • 2:16:41 | Even Hersleth Østmarka IL • 1:58:26 |
| 2010 Holmestrand | Halvdistanse | Kristin Lie Royal Sportsklubb • 4:51:10 | Gudmund Snilstveit Bergen Triathlon Club • 4:05:22 |
| 2010 Eidsvoll | Standard | Hanne Trønnes - | Arne Post Royal Sportsklubb |
| 2009 Oslo | Standard | Malin Lundvik Royal Sportsklubb • 2:28:11 | Øyvind Johannessen Østmarka IL • 2:00:03 |
| 2009 Holmestrand | Halvdistanse | Kristin Lie Royal Sportsklubb • 5:20:11 | Thomas Leth-Olsen Oslofjord Triatlon • 4:12:35 |
| 2009 Lygna | Standard | - | Tor Atle Fuglerud Raufoss |
| 2008 Langesund | Standard | - | Eirik Ravnan Raufoss |
| 2008 Stavern | Halvdistanse | Kristin Lie Royal Sportsklubb • 4:45:57 | Øyvind Johannessen Østmarka IL • 4:10:14 |
| 2008 Beitostølen | Standard | Sylvia T Nordskar Royal Sport • 1:16:33 | Eirik Bruland Bærums Skiklubb • 1:22:14 |
| 2007 Svarstad, Larvik | Standard | Brita Cecilie Mustad Langesund • 2:09:52 | Espen Wagener Kongsberg • 1:58:23 |
| 2007 Oslo | Standard | Kristin Lie Royal Sport • 2:24:37 | Øyvind Johannessen Østmarka IL • 2:02:52 |
| 2007 Sognsvann, Oslo | Standard | Kristin Lie Royal Sportsklubb • 2:24:37 | Espen Wagener Bergkameratene, Il - Triathlon |
| 2007 Stavern | Halvdistanse | Brita Cecilie Mustad Langesund Sykle- og triathlonklubb • 4:48:49 | Øyvind Johannessen Østmarka IL • 4:16:37 |
| 2007 Holmenkollen, Oslo | Standard | Tuva Toftdahl Hasle-Løren Il • 1:14:36 | Alf Roger Holme Ullensaker CK • 1:04:33 |
| 2006 Sognsvann, Oslo | Standard | Brita Cecilie Mustad Langesund Sykle- og triathlonklubb • 2:18:25 | Ragnar Alne Haugesund Svømmeklubb • 2:02:34 |
| 2006 Norge | Standard | Brita C. Mustad Langesund Sykle- og triathlonklubb • 1:51:16 | Stian Eckhoff Royal Sport • 1:38:15 |
| 2005 Hvervenbukta, Oslo | Standard | Kelly Lawrence Kjønnerød UCK | Jørn Henrik Thoresen Ullensaker CK • 2:00:56 |
| 2005 Oslo | Standard | Kristin Lie Royal Sport • 1:41:46 | Anders Aukland Royal Sport • 1:25:49 |
| 2005 Holmenkollen, Oslo | Standard | Lydia Weydahl Hasle-Løren Il • 1:26:43 | Arne Post Oppegård • 1:13:53 |
| 2004 Norge | Standard | Ine Wigernæs Hasle-Løren Il • 1:38:08 | Stian Eckhoff Royal Sportsklubb • 1:28:30 |
| 2004 Oslo | Standard | Kristin Lie Royal Sport • 2:23:56 | Jørn Henrik Thoresen Ullensaker CK • 2:03:44 |
| 2004 Holmenkollen, Oslo | Standard | Ingebjørg Steinsli Royal Sportsklubb • 2:33:35 | Ola G Bustad Hasle-Løren Il • 1:42:26 |
| 2003 Norge | Standard | Kristin Lie Royal Sportsklubb • 1:29:30 | Hallvard M Nydal Asker Skiklubb • 0:50:45 |
| 2003 Jessheim | Standard | Kristin Lie Royal Sport • 2:10:22 | Eyvind Kartveit Strik • 1:51:06 |
| 2003 Holmenkollen, Oslo | Standard | Camilla Hott Johansen Ullensaker CK • 1:48:54 | Frode Pedersen Hasle-Løren Il • 1:27:54 |
| 2002 Sørkedalen, Oslo | Standard | Ine Wigernæs Hasle-Løren Il • 1:40:22 | Anders Aukland Sk Vidar • 1:28:33 |
| 2002 Haugesund | Standard | Anne Eldegard Sk Vidar • 2:06:02 | Lars Ove Thoresen Ullensaker CK • 0:19:38 |
| 2001 Norge | Standard | Brita Cecilie Mustad UCK • 1:37:27 | Dag-Arne Hole Kripos IL • 0:49:07 |
| 2001 Oslo | Standard | Anne Eldegard Sk Vidar • 2:15:02 | Kristian Thoresen Ullensaker CK • 1:11:08 |
| 2001 Beitostølen | Standard | Camilla Hott Johansen Ullensaker CK • 2:24:41 | Anders Aukland Sk Vidar • 1:59:13 |
| 2000 Oslo | Standard | Heidi Gundersen Birkebeineren Triathlon • 1:44:20 | Anders Aukland Sk Vidar • 1:29:31 |
| 2000 Ålgård, Gjesdal | Standard | Anne Eldegard Sk Vidar • 2:03:56 | Erik Johnsen Ringerike Sykkelklubb • 1:50:15 |
| 2000 Hurdal | Standard | Elisabeth Omsjø Hasle-Løren Il • 1:44:42 | Anders Aukland Sk Vidar • 1:26:27 |
| 1999 Torvikbukt, Gjemnes | Standard | Anne Eldegard Sk Vidar | Kristoffer Larsen Birkebeineren Triathlon • 2:01:06 |
| 1999 Beitostølen | Standard | Ine Wigernæs Hasle-Løren Il • 02:15:34 | Kjetil Juul Pedersen Hasle-Løren Il • 02:01:54 |
| 1998 Sognsvann, Oslo | Standard | Anne Eldegard Sk Vidar • 2:13:28 | Rolf-Kristian Roll Ibestad IL • 2:02:24 |
| 1997 Stavanger | Standard | Kari Johannesen Bergenssvømmerne • 02:10:22 | Ole Richard Holm-Olsen Halden |
| 1996 Nordbytjernet, Jessheim | Sprint | - | Reidar Borgersen Birkebeineren Triathlon • 01:03:30 |
| 1996 Smedasundet, Haugesund | Standard | Kari Johannesen Haugesund Svømmeklubb • 02:02:19 | Rolf-Kristian Roll Ibestad • 01:48:19 |
| 1995 Smedasundet, Haugesund | Standard | Anne Eldegard Horten • 02:07:54 | Arild Tveiten Horten • 01:49:53 |
| 1994 Nordbytjernet, Jessheim | Standard | Trude Evensen Drammen • 2:20:38 | Erik Schreuder Horten • 1:52:12 |
| 1993 Oslo | Standard | Trude Evensen Nordstrand If • 02:26:46 | Arild Tveiten Achilles • 01:59:32 |
| 1992 Danmark | Fulldistanse | - | Erik Gitlesen Oslo • 10:35:23 |
| 1992 Oslo | Standard | Elisabeth Berger Nordstrand If • 02:35:18 | Trond Evald Hansen Horten Triathlon Klubb • 02:03:42 |
| 1991 Sognsvann, Oslo | - | Brynhild Sande Stavanger • 1:29:35 | Fred Magne Hval Nordstrand If • 1:20:31 |
| 1991 Mosvangen Camping, Stavanger | Standard | Elisabeth Berger Nordstrand If • 02:33:01 | Arild Tveiten Achilles Triathlon |
| 1990 Silkeborg, Danmark | Halvdistanse | - | Erik Schreuder Stavanger • 04:19:22 |
| 1990 Årbogen, Drammen | Standard | Anne-Torhild Klomsten Trondheim T.T. • 2:28:15 | Øyvind Gitlesen Stavanger Triathlonklubb • 1:52:59 |
| 1989 Sognsvann/Maridalen, Oslo | Halvdistanse | Lise Ljones - • 4:41:38 | Per Jorås Sk Vidar • 4:03:39 |
| 1989 Årbogen, Drammen | Standard | - | Øyvind Gitlesen Stavanger • 1:57:06 |
| 1988 Sognsvann/Maridalen, Oslo | Halvdistanse | - | Roger Hansen Fjellhamar Triatlonklubb • 4:25:00 |
| 1988 Sundbyfoss, Hof | Fulldistanse | Kjersti Floden Ljørdalen • 12:38:56 | Leif Kagge If Kamp/vestheim • 9:20:51 |
| 1988 Sundbyfoss, Hof | Standard | Hege Haugerud Modum • 3:03:16 | Are Paulsen Stavanger • 2:14:00 |
Ingvild Sandli Ekeland K
Bærumsvømmerne · 1:48:38
Isak Brenden M
Ottestad IL · 1:26:21
Lilla Sziebig K
Trondheim Triatlonklubb · 0:41:33
Even Veen Torkildsen M
Åsane Cykle Klubb · 0:31:52
Kathinka Marie Hovig Hartvedt K
Oslo Idrettslag Triatlon · 2:15:54
Espen Herstad M
Ringerike Sykkelklubb · 1:53:17
Kathinka Marie Hovig Hartvedt K
Oslo Idrettslag Triatlon · 1:11:18
Sigurd Nørstebøen M
Oslo Idrettslag Triatlon · 1:11:31
Anne Cecilie Nygaard K
NTNUI · 55:08
Eskil Høien M
NTNUI · 46:57
Julie Meinicke K
Royal Sportsklubb · 1:48:31
Casper Rønning M
Horten Og Omegn's Cykleklubb · 1:17:29
Jenny-Irene Holte K
Arendal Triathlon · 2:23:06
Per-Einar Torbergsen M
Trondheim Triatlonklubb · 1:21:50
Kaja Bergwitz-Larsen K
Oslofjord Triatlon · 5:46:40
Jarand Aftret Langvoll M
Lofoten Triathlonklubb · 5:53:56
Solveig Løvseth K
Trondhjems Svømme Og Livredningsklubb · 2:00:10
Sebastian Wernersen M
Tønsberg Triathlonklubb · 1:50:50
Astrid Julie Halvorsen K
Nordstrand If · 1:27:25
Hans Christian Tungesvik M
Royal Sportsklubb · 1:08:57
Ingvild Sandli Ekeland K
Oslostudentenes Idrettsklubb Triatlon · 50:22
Trygve Johan Kjellemo Tegnander M
NTNUI · 50:54
Julie Meinicke K
Royal Sportsklubb · 1:52:57
Jens Kristoffer Dyrdahl M
Berger Idrettslag · 1:21:19
Kristina Starheim K
Lofoten Triathlonklubb · 2:51:14
Sebastian Wernersen M
Tønsberg Triathlonklubb · 2:11:57
Kathinka Marie Hovig Hartvedt K
Oslo Idrettslag Triatlon · 1:15:16
Kristian Grue M
Ullensaker CK · 1:05:55
Ingvild Sandli Ekeland K
Oslostudentenes Idrettsklubb Triatlon · 00:46:38
Eskil Høien M
NTNUI · 00:48:54
Victoria Nitteberg K
Royal Sportsklubb · 40:40
Casper Rønning M
Horten Og Omegn's Cykleklubb · 1:11:38
Kristina Starheim K
Lofoten Triathlonklubb · 5:02:31
Marius Bjerkeset M
Triton · 4:06:07
Tyra Bardal K
Trondheim Triatlonklubb · 2:19:39
Eirik Berling Grande M
Oslo Idrettslag Triatlon · 1:55:07
Ingvild Sandli Ekeland K
Elverumstudentenes Idrettslag · 00:20:35
Ole-Bernard Fuskevåg M
